在對(duì)汽車做整車檢測(cè)的時(shí)候,都要進(jìn)行各種繁瑣的測(cè)試項(xiàng)目。每個(gè)廠商對(duì)測(cè)試方法都有所不同,下面環(huán)儀整理了汽車整車VOC環(huán)境測(cè)試艙部分主機(jī)廠揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)測(cè)試方法,供大家了解不汽車廠商在做voc測(cè)試的時(shí)候所用的方法有什么差異。
汽車整車voc環(huán)境艙方法對(duì)比:
規(guī)格: | 測(cè)試方法: | VOC測(cè)試說明: |
現(xiàn)代-起亞 | MS300-55 | 3L袋 - VOC分析 |
日本 JASO | M 902-2007 | 汽車內(nèi)飾件揮發(fā)性有機(jī)物(VOC)測(cè)試方法 |
尼桑NES | M0402 | 10L袋 - VOC 分析-方法2:材料 |
豐田TSM | 0508G | 10L袋– VOC 分析 – |
馬自達(dá) MES | CF090 | 10L袋–VOC 分析 |
鈴木SES | N 2403 | 揮發(fā)性有機(jī)會(huì)散發(fā)控制標(biāo)準(zhǔn) |
上海汽車 | SMTC 5 400 018(V1) | 轎車內(nèi)飾零件VOC測(cè)試方法(袋式法) |
長(zhǎng)城汽車 | Q/CC SY248 | 車內(nèi)非金屬零部件揮發(fā)性有機(jī)物和醛酮類物質(zhì)采樣測(cè)定方法 |
德國(guó) | VDA-277 | VOC分析/頂空氣相色譜法 |
戴姆勒 | PB VWL 709 | VOC和FOG散發(fā)分析/熱脫附法 |
大眾 | PV 3925 | 聚合物材料中甲醛散發(fā)量測(cè)試/紫外-可見光分光光度計(jì)法 |
上海通用汽車 | TS-BD-003 | 車內(nèi)零部件揮發(fā)性有機(jī)化合物的測(cè)試方法-袋子法 |
美國(guó)通用汽車 | GMW15634 | 內(nèi)飾材料中VOC和SVOC 的測(cè)試/熱脫附氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用法 |
沃爾沃 | VCS 1027, 2749 | 車內(nèi)非金屬材料中的VOC 分析 / 頂空氣相色譜法 |
寶馬 | GS97014-3 | 車內(nèi)飾零部件及材料中的VOC分析/1m3艙空氣交換法 |
美國(guó) | SAE J1756 | 霧化測(cè)試(同PV 3015) |
說到這里,給大家推薦一下我司的這款汽車整車VOC環(huán)境測(cè)試艙,我們的測(cè)試艙不但使用年限長(zhǎng),同時(shí)還能檢測(cè)汽車性能材質(zhì)問題,專門用在汽車出廠之前的voc測(cè)試,確保汽車出廠之前符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
通過上面文章內(nèi)容,環(huán)儀小編相信大家都有一定的收獲。若您對(duì)這款汽車整車VOC環(huán)境測(cè)試艙設(shè)備感興趣可以來電咨詢,在了解的同時(shí)也可以查看其它相關(guān)設(shè)備如:汽車內(nèi)飾件VOC環(huán)境艙、步入式VOC釋放量環(huán)境艙、VOC預(yù)處理環(huán)境艙等產(chǎn)品。同時(shí)歡迎隨時(shí)來電咨詢。